根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》的要求,產(chǎn)生固體廢物的單位,應(yīng)當依法及時公開固體廢物污染環(huán)境防治信息,主動接受社會監(jiān)督。結(jié)合我公司實際情況,現(xiàn)將 2025年危險廢物污染環(huán)境防治信息公開如下:
企業(yè)名稱:重慶聯(lián)森電子有限公司
注冊地址:重慶市榮昌區(qū)昌州街道創(chuàng)新大道9號18幢
環(huán)保負責(zé)人及電話:石靜 18325299667
危險廢物產(chǎn)生規(guī)模:0-100噸
危險廢物貯存設(shè)施數(shù)量:危險廢物儲存間1處
危險廢物貯存設(shè)施面積:32平方米
危險廢物貯存設(shè)施貯存能力:≤10T
1.危險廢物種類匯總表
序號 | 貯存點編碼 | 名稱 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 處理方式 | 處置去向及處置量 |
1 | TS001 | 廢包裝物 | 900-041-49 | 原輔料運輸、儲存 | 分類暫存于危廢暫存間,定期交有資質(zhì)的單位處理 | 委托處置 |
2 | TS001 | 廢油墨 | 264-013-12 | 蝕刻脫膜 | ||
3 | TS001 | 廢過濾芯 | 900-041-49 | 鍍銅、鍍鎳、微蝕、蝕刻、酸洗、除油等 | ||
4 | TS001 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 廢氣治理 | ||
5 | TS001 | 廢感光材料 | 398-001-16 | 外層線路制作 | ||
6 | TS001 | 廢邊角料 | 900-045-49 | 開料、檢驗 |
2.2025年危險廢物管理計劃
序號 | 行業(yè)俗稱/單位內(nèi)部名稱 | 危險廢物代碼 | 危險特性 | 有害成分名稱 | 本年度預(yù)計產(chǎn)生量(噸) |
1 | 廢包裝物 | 900-041-49 | 感染性,毒性 | 油墨 | 18 |
2 | 廢油墨 | 264-013-12 | 毒性 | 油墨 | 80 |
3 | 廢過濾芯 | 900-041-49 | 感染性,毒性 | 油墨 | 3 |
4 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 感染性,毒性 | 廢氣雜質(zhì) | 2 |
5 | 廢感光材料 | 900-019-16 | 毒性 | 感光膜 | 10 |
6 | 廢邊角料 | 900-045-49 | 毒性 | 邊角料 | 5 |
合計 | 118 |
3. 危險廢物去向
委托第三方有資質(zhì)單位對本公司產(chǎn)生的危廢進行專業(yè)化處置。所有危廢按照環(huán)保要求進行包裝,做好防滲漏措施,貼好危廢信息標簽貼,轉(zhuǎn)移按要求備案,填寫轉(zhuǎn)移聯(lián)單。